RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) estabelecido no § 3º do art. 165 da Constituição Federal e art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal contribui para a compreensão da situação fiscal do Município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa.
O RREO é o relatório que permite aos órgãos de controle interno e externo, aos usuários e à sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse relatório é elaborado a cada bimestre.
| wdt_ID | Ano | Relatório | Período | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | |
| 145 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | |
| 146 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | |
| 147 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | |
| 148 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | |
| 149 | 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | |
| 150 | 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | |
| 151 | 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | |
| 152 | 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | |
| 153 | 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto |
